Vzorová kalkulace
| Typ domácnosti | Byt | Dům do 150m2 | Dům nad 150m2 |
|---|---|---|---|
| Spotřeba na vaření | 1,2 MWh | 1,2 MWh | 1,5 MWh |
| Spotřeba na topení | 12 MWh | 20 MWh | 26 MWh |
| Spotřeba na ohřev vody | 4 MWh | 4 MWh | 6 MWh |
| Cena u RWE Transgas | 25 684 Kč | 36 842 Kč | 47 953 Kč |
| Cena u E.ON | 23 389 Kč | 32 749 Kč | 44 426 Kč |
| Celková úspora ročně | 2 475 Kč | 4 093 Kč | 3 527 Kč |
Jak postupovat?
- 1.Vyplňte základní údaje pro srovnání
- 2.Klikněte Ukázat úsporu
- 3.Vyplňte kontaktní údaje
- 4.Zdarma za Vás vyřídíme změnu